島津熱分析儀(Thermal Analyzer)
儀器名稱 | 熱分析儀 ( Thermal Analyzer ) |
|
型號 | 日本島津公司 TA-60Ws | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 溫度區(qū)間:室溫~1000℃; 氣體氛圍:氮氣;空氣; 升溫速率:10℃/分鐘; | |
材料要求 | 粉末樣品,塊體樣品(50mg左右) | |
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 能夠測試TG,DTG 及DTA等常規(guī)熱化學(xué)數(shù)據(jù) | |
測試項目 | 熱重分析 (TG曲線) 差熱分析(DTA曲線) 微商熱重分析 (DTG曲線) |
熱分析儀(Thermal Analyzer)