傅里葉變換顯微紅外光譜儀(FTIR)
儀器名稱 | 傅里葉變換顯微紅外光譜儀(FTIR) |
|
型號(hào) | 賽默飛舍爾(Thermol scientific) Nicolet iz10, in 10 | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 紅外配置光譜范圍:7,800-350cm-1 可擴(kuò)展其它光譜范圍。 全光譜線性準(zhǔn)確度:優(yōu)于0.1%T 靈敏度:在達(dá)到全光譜線性準(zhǔn)確度優(yōu)于0.1%T條件下,峰-峰噪聲值信噪比:1分鐘掃描優(yōu)于45000:1分辨率:優(yōu)于0.4cm-1 | |
材料要求 | ||
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 1. 適應(yīng)高分辨率、快速檢測(cè)和圖像分析等各種應(yīng)用需求 2.空間分辨顯微ATR技術(shù),可鑒別小到3微米的樣品微區(qū)域 3.高靈敏度液氮冷卻MCT檢測(cè)器,適用于微弱官能團(tuán)檢測(cè),特別適合原位表面吸附的測(cè)定 4. 配備原位吸附反應(yīng)池,適合做吡啶吸附紅外光譜圖,CO,CO2表面吸附紅外光譜圖 | |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 普通紅外(壓片法) 60元/樣 普通紅外(全反射) 80元/樣 顯微紅外成像 200元/樣 吡啶/CO/CO2-吸附紅外 看具體條件(300-600) |
傅里葉變換顯微紅外光譜儀(FTIR)